Socialezekerheidsuitkeringen
Minimumloon
Voor een werknemer van 21 jaar of ouder bedraagt het brutominimumloon bij een volledig dienstverband:
Leeftijd | Percentage van het wettelijk minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
21 | 100,0 | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 | 80,0 | € 1.596 | € 368,30 | € 73,66 |
19 | 60,0 | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 | 50,0 | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 | 39,5 | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 | 34,5 | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 | 30,0 | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
AOW
Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan 50% van het nettominimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70% van het nettominimumloon.
Vanaf 2015 is de uitkering voor eenoudergezinnen gelijk aan de alleenstaandenuitkering. Het gaat om ongehuwde pensioengerechtigden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.