Premies sociale verzekeringen
Werknemers | Werkgevers | |
AOW | 17,90 |
|
ANW | 0,10 |
|
Wlz | 9,65* |
|
ZVW eigen bijdrage | 5,50** | |
ZVW werkgeversheffing | 6,68** | |
WAO/WIA-basis (Aof) hoog tarief | 7,11 | |
WAO/WIA-basis (Aof) laag tarief | 5,82 | |
WW-Awf-premie | 2,64 of 7,64*** | |
KO (kinderopvangtoeslag) | 0,50 |
* In 2015 is de AWBZ vervallen en geldt de Wet langdurige zorg (Wlz).
** De ZVW inkomensafhankelijke bijdrage wordt op
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.